21 de Enero del 2025
Resumen de importes actualizados Monotributo
A partir de febrero de 2025, los valores actualizados son los siguientes:
categoria | Ingresos Anuales | monto A pagar si presta Servicios | monto a pagar si vende Bienes |
---|---|---|---|
A | $ 7.813.063 | $ 32.221,32 | $ 32.221,32 |
B | $ 11.447.046 | $ 36.679,00 | $ 36.679,00 |
C | $ 16.050.092 | $ 42.951,26 | $ 41.982,19 |
D | $ 19.926.340 | $ 55.047,33 | $ 53.714,87 |
E | $ 23.439.190 | $ 77.946,73 | $ 70.436,50 |
F | $ 29.374.696 | $ 98.096,95 | $ 84.530,08 |
G | $ 35.128.502 | $ 149.836,63 | $ 103.321,64 |
H | $ 53.298.417 | $ 340.061,68 | $ 206.815,64 |
I | $ 59.657.888 | $ 626.993,55 | $ 309.020,04 |
J | $ 68.318.880 | $ 759.420,03 | $ 377.851,82 |
K | $ 82.370.281 | $ 1.050.323,75 | $ 456.773,19 |
Su direccion de correo electrónico no será publicada, los campos obligatorios estan marcados.